AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์(สำรอง) | เสมอ | เร็กซ์แฮม(สำรอง) | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์(สำรอง) | เสมอ | เร็กซ์แฮม(สำรอง) | |
![]() | 21.57% | 47.29% | 31.14% | 78.43% | 52.71% | 68.86% |
![]() | 80.49% | 48.83% | 70.68% | 80.49% | 48.83% | 70.68% |
![]() | 39.22% | 26.36% | 34.43% | 78.43% | 52.71% | 68.86% |
![]() | 60.1% | 76.43% | 63.48% | 79.81% | 47.15% | 73.04% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
0.75 |
0.89 |
1.71 |
4.17 |
3.38 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 |
0.50 |
0.83 |
1.87 |
4.10 |
2.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.83 |
4.80 4.33 |
2.75 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
0.50 |
0.84 |
1.87 |
4.10 |
2.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
0.50 0.50 |
0.83 0.97 |
1.91 1.80 |
5.00 5.25 |
2.55 2.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0.50 0.50 |
0.96 0.96 |
1.80 1.80 |
5.30 5.30 |
2.80 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 |
0.50 |
0.83 |
1.93 |
4.00 |
2.62 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.86 |
0.50 0.50 |
0.97 0.90 |
1.86 1.86 |
4.05 4.05 |
2.74 2.74 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.75 |
0.50 0.50 |
0.75 0.90 |
1.95 1.81 |
5.00 5.25 |
2.60 2.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.78 1.78 |
4.60 4.60 |
3.20 3.20 |
ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เร็กซ์แฮม(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |